五年财务摘要
综合收益表
截至六月三十日止年度 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
集团收入 | 71,506 | 71,195 | 77,747 | 85,262 | 82,653 |
分部收入(包括所占合营企业及联营公司) | 83,636 | 83,381 | 88,340 | 97,130 | 93,024 |
分部营业溢利(包括所占合营企业及联营公司) | 32,359 | 34,689 | 39,010 | 44,176 | 40,781 |
可拨归公司股东基础溢利1 | 21,739 | 23,885 | 28,729 | 29,873 | 29,368 |
投资物业之公平价值变动净额 | (2,693) | 22 | (3,169) | (3,187) | (5,847) |
可拨归公司股东溢利 | 19,046 | 23,907 | 25,560 | 26,686 | 23,521 |
可拨归公司股东股息 | 10,867 | 14,344 | 14,344 | 14,344 | 14,344 |
主要分部收入及营业溢利(包括所占合营企业及联营公司)
截至六月三十日止年度 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
分部收入 | |||||
– 物业销售 | 27,422 | 29,116 | 35,403 | 46,017 | 41,264 |
– 物业租赁 | 24,991 | 24,322 | 24,810 | 24,791 | 24,214 |
– 其他业务 | 31,223 | 29,943 | 28,127 | 26,322 | 27,546 |
83,636 | 83,381 | 88,340 | 97,130 | 93,024 | |
分部营业溢利 | |||||
– 物业销售 | 7,850 | 11,299 | 15,847 | 20,994 | 18,377 |
– 物业租赁 | 19,000 | 18,461 | 19,250 | 19,149 | 18,565 |
– 其他业务 | 5,509 | 4,929 | 3,913 | 4,033 | 3,839 |
32,359 | 34,689 | 39,010 | 44,176 | 40,781 |
综合财务状况表
于六月三十日 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
投资物业 | 408,424 | 403,559 | 398,729 | 395,879 | 380,717 |
物业、机器及设备 | 50,190 | 47,168 | 44,955 | 42,921 | 40,825 |
联营公司及合营企业 | 101,055 | 101,354 | 101,392 | 101,481 | 78,782 |
其他非流动资产 | 9,762 | 11,127 | 12,841 | 13,305 | 13,845 |
供出售物业 | 214,077 | 211,639 | 207,136 | 200,934 | 196,153 |
银行存款及现金 | 16,221 | 15,280 | 20,323 | 21,781 | 31,705 |
已签出售合约之附属公司资产 | - | - | - | - | 37,584 |
其他流动资产 | 18,365 | 15,864 | 22,191 | 20,118 | 18,220 |
资产总额 | 818,094 | 805,991 | 807,567 | 796,419 | 797,831 |
银行及其他借项 | (127,087) | (125,053) | (124,931) | (116,823) | (112,606) |
其他负债 | (79,936) | (74,142) | (75,892) | (79,970) | (94,810) |
资产净值 | 611,071 | 606,796 | 606,744 | 599,626 | 590,415 |
股本 | 70,703 | 70,703 | 70,703 | 70,703 | 70,703 |
储备金 | 536,014 | 531,352 | 531,243 | 523,117 | 501,110 |
股东权益 | 606,717 | 602,055 | 601,946 | 593,820 | 571,813 |
永久资本证券 | - | - | - | - | 3,813 |
非控股权益 | 4,354 | 4,741 | 4,798 | 5,806 | 14,789 |
权益总额 | 611,071 | 606,796 | 606,744 | 599,626 | 590,415 |
净债项 | 110,866 | 109,773 | 104,608 | 95,042 | 80,901 |
主要财务资料及比率
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
每股数据 | |||||
账目所示每股溢利(基本) | 6.57 | 8.25 | 8.82 | 9.21 | 8.12 |
每股基础溢利(基本) | 7.50 | 8.24 | 9.91 | 10.31 | 10.13 |
每股股息 | 3.75 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
每股股东权益 | 209.40 | 207.80 | 207.70 | 204.90 | 197.30 |
财务比率 | |||||
净债项与股东权益比率(%) | 18.3 | 18.2 | 17.4 | 16.0 | 14.1 |
利息覆盖率(倍) | 4.6 | 6.8 | 12.8 | 13.8 | 11.8 |
派息比率(%)2 | 50.0 | 60.1 | 49.9 | 48.0 | 48.9 |
注:
- 可拨归公司股东基础溢利并不包括投资物业估值变动净额之影响
- 派息比率根据基础溢利计算