五年財務摘要

綜合收益表

截至六月三十日止年度

2024
港幣百萬元

2023
港幣百萬元

2022
港幣百萬元

2021
港幣百萬元

2020
港幣百萬元

集團收入 71,506 71,195 77,747 85,262 82,653
分部收入(包括所佔合營企業及聯營公司) 83,636 83,381 88,340 97,130 93,024
分部營業溢利(包括所佔合營企業及聯營公司) 32,359 34,689 39,010 44,176 40,781
可撥歸公司股東基礎溢利1 21,739 23,885 28,729 29,873 29,368
投資物業之公平價值變動淨額 (2,693) 22 (3,169) (3,187) (5,847)
可撥歸公司股東溢利 19,046 23,907 25,560 26,686 23,521
可撥歸公司股東股息 10,867 14,344 14,344 14,344 14,344

 

 

主要分部收入及營業溢利(包括所佔合營企業及聯營公司)

截至六月三十日止年度

2024
港幣百萬元

2023
港幣百萬元

2022
港幣百萬元

2021
港幣百萬元

2020
港幣百萬元

分部收入          
– 物業銷售 27,422 29,116 35,403 46,017 41,264
– 物業租賃 24,991 24,322 24,810 24,791 24,214
– 其他業務 31,223 29,943 28,127 26,322 27,546
  83,636 83,381 88,340 97,130 93,024
分部營業溢利          
– 物業銷售 7,850 11,299 15,847 20,994 18,377
– 物業租賃 19,000 18,461 19,250 19,149 18,565
– 其他業務 5,509 4,929 3,913 4,033 3,839
  32,359 34,689 39,010 44,176 40,781

 

 

綜合財務狀況表

於六月三十日

2024
港幣百萬元

2023
港幣百萬元

2022
港幣百萬元

2021
港幣百萬元

2020
港幣百萬元

投資物業 408,424 403,559 398,729 395,879 380,717
物業、機器及設備 50,190 47,168 44,955 42,921 40,825
聯營公司及合營企業 101,055 101,354 101,392 101,481 78,782
其他非流動資產 9,762 11,127 12,841 13,305 13,845
供出售物業 214,077 211,639 207,136 200,934 196,153
銀行存款及現金 16,221 15,280 20,323 21,781 31,705
已簽出售合約之附屬公司資產 - - - - 37,584
其他流動資產 18,365 15,864 22,191 20,118 18,220
資產總額 818,094 805,991 807,567 796,419 797,831
銀行及其他借項 (127,087) (125,053) (124,931) (116,823) (112,606)
其他負債 (79,936) (74,142) (75,892) (79,970) (94,810)
資產淨值 611,071 606,796 606,744 599,626 590,415
股本 70,703 70,703 70,703 70,703 70,703
儲備金 536,014 531,352 531,243 523,117 501,110
股東權益 606,717 602,055 601,946 593,820 571,813
永久資本證券 - - - - 3,813
非控股權益 4,354 4,741 4,798 5,806 14,789
權益總額 611,071 606,796 606,744 599,626 590,415
淨債項 110,866 109,773 104,608 95,042 80,901

 

 

主要財務資料及比率

 

2024
港幣

2023
港幣

2022
港幣

2021
港幣

2020
港幣

每股數據          
賬目所示每股溢利(基本) 6.57 8.25 8.82 9.21 8.12
每股基礎溢利(基本) 7.50 8.24 9.91 10.31 10.13
每股股息 3.75 4.95 4.95 4.95 4.95
每股股東權益 209.40 207.80 207.70 204.90 197.30
           
財務比率          
淨債項與股東權益比率(%) 18.3 18.2 17.4 16.0 14.1
利息覆蓋率(倍) 4.6 6.8 12.8 13.8 11.8
派息比率(%)2 50.0 60.1 49.9 48.0 48.9

 

 

註:

  1. 可撥歸公司股東基礎溢利並不包括投資物業估值變動淨額之影響
  2. 派息比率根據基礎溢利計算